イチオシ物件
◇◆価格変更◆◇ リノベーション済 住居付店舗・事務所

物件詳細
物件番号 | MB2890 |
---|---|
価格 | 3500万円→3000万円 |
所在地 | 茂原市大芝 |
土地面積 | 873.83㎡(264.33坪) |
建物面積 | 352.19㎡(106.53坪) |
間取り | 事務所+2LDK |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年数 | 平成5年6月 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
日当り眺望良好なオール電化住宅

物件詳細
物件番号 | CS0570 |
---|---|
所在地 | 長生村一松丙(ひとつまつ・へい) |
価格 | 880万円 |
詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
◆◇商談中◆◇ 駅近の売り地 2駅利用可能な駅徒歩圏の立地

物件詳細
物件番号 | CB1094 |
---|---|
物件種目 | 売り地 |
所在地 | 千葉市中央区松波3丁目 |
価格 | 5,500万円 |
備考 | 商談中 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
四天木海岸徒歩6分 海近の閑静別荘永住用住宅

物件詳細
物件番号 | OA2279 |
---|---|
価格 | 600万円 |
所在地 | 大網白里市四天木乙(してんぎ・おつ) |
土地面積 | 179㎡(54.14坪) |
建物面積/間取り | 105.16㎡(31.81坪)/4SLDK |
築年数 | 昭和62年7月 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
海目前のリゾートマンション

物件詳細
物件番号 | KM0556 |
---|---|
所在地 | 鴨川市江見青木 |
価格 | 350万円→300万円 |
マンション名 | 南鴨川シーハイツ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上13階建 |
築年数 | 昭和59年6月 |
専有面積/間取り | 32.66㎡(9.87坪)/2DK |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
◇◆商談中◆◇ 蓮沼海浜公園そばの海近平屋住宅

物件詳細
物件番号 | SM0952 |
---|---|
価格 | 900万円 |
所在地 | 山武市蓮沼ロ |
土地面積 | 369.86㎡(111.88坪) |
建物面積 | 91.09㎡(27.55坪)/3LDK+ロフト |
築年数 | 平成16年(2004年)10月 |
構造 | 木造スレート葺平屋建 |
備考 | 商談中 |
詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
田舎暮らし向け高台永住用住宅

物件詳細
物件番号 | TG2172 |
---|---|
価格 | 2250万円 |
所在地 | 東金市油井 |
土地面積 | 691.71㎡(209.24坪) |
建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) |
間取り | 4LDK |
詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
南鴨川シーハイツ 7階 東南角部屋

物件詳細
物件種目 | 売リゾートマンション |
---|---|
マンション名 | 南鴨川シーハイツ |
所在地 | 鴨川市江見青木 |
価格 | 1,000万円→880万円 |
専有面積 | 91.67㎡(27.73坪) |
間取り | 1LDK+2DK |
築年数 | 昭和59年6月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上13階建 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
駅徒歩圏 アパート付中古住宅

物件詳細
物件番号 | MB2887 |
---|---|
価格 | 3500万円 |
所在地 | 茂原市長尾 |
土地面積 | 492.65㎡(149.02坪) |
建物面積 | 母屋 189.63㎡ / アパート 154.02㎡ |
築年数 | 母屋 昭和63年9月 / アパート 平成1年3月 |
詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
西武グリーンタウン 太陽光発電付き築浅平屋住宅

物件詳細
物件番号 | OJ0606 |
---|---|
価格 | 2980万円 |
所在地 | 夷隅郡御宿町御宿台 |
土地面積 | 325.91㎡(98.58坪) |
建物面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
間取り | 2SLDK |
構造 | 木造瓦葺平屋建 |
築年数 | 令和1年(2019年)5月 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
御宿グリーンタウン 新昭和施工の2×4洋風住宅

物件詳細
物件番号 | OJ0571 |
---|---|
価格 | 3300万円 |
所在地 | 夷隅郡御宿町御宿台 |
土地面積 | 404.32㎡(122.30坪) |
建物面積 | 131.75㎡(39.85坪) |
間取り | 3LDK |
築年数 | 平成17年(2005年)3月 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
太陽光発電付の築浅永住用住宅

物件詳細
物件番号 | MB2904 |
---|---|
物件種目 | 中古住宅 |
価格 | 2380万円 |
所在地 | 茂原市東郷 |
土地面積 | 230.47㎡(69.71坪) |
建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
間取り | 2LDK(3LDKに変更可) |
築年数 | 平成27年5月 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
東浪見海岸徒歩4分 海近の永住用住宅

物件詳細
物件番号 | IM0703 |
---|---|
価格 | 1280万円 |
所在地 | 長生郡一宮町東浪見(とらみ) |
土地面積 | 266㎡(80.46坪) |
建物面積 | 117.87㎡(35.65坪) |
間取り | 6DK |
構造 | 木造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
築年数 | 昭和53年(1978年)9月 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
薪ストーブ付16帖LDK ゆとりの庭付オール電化住宅

物件詳細
物件番号 | TG2035 |
---|---|
価格 | 1630万円 |
所在地 | 東金市薄島 |
土地 | 276.67㎡(83.69坪) |
建物 | 101.01㎡(30.55坪)/4LDK |
築年数 | 平成19年10月 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
さらに詳しい物件情報はこちらから
*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーー*ーーーーーーーーー*
尾垂海岸徒歩3分 セザール九十九里浜

物件詳細
物件番号 | YH0426 |
---|---|
所在地 | 山武郡横芝光町尾垂イ |
価格 | 350万円 |
専有面積/間取り | 53㎡(16.04坪)/1LDK |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 |
築年数 | 平成4年3月 |
詳しい物件情報はこちらから